Услуга эвакуатора, Зубовский бульвар — компания Эвакуаторщик МСК.
Легковое авто
Грузовик
Мотоцикл
Легковые авто | Грузовики | Мотоциклы | |
улица 10-летия Октября | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Большая Пироговская | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Бурденко | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Волхонка | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Доватора | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Еланского | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Ефремова | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Зубовская | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Кооперативная | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Ленивка | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Лужники | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Льва Толстого | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Малая Пироговская | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Остоженка | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Плющиха | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Погодинская | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Пречистенка | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Россолимо | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Савельева | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Тимура Фрунзе | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Трубецкая | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Усачёва | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Фрунзенская 1-я | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Фрунзенская 2-я | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Фрунзенская 3-я | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
улица Хамовнический Вал | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Комсомольский проспект | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Всехсвятский проезд | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Девичьего Поля проезд | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Зубовский проезд | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Крымский проезд | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Лужнецкий проезд | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Новодевичий проезд | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Новокрымский проезд | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Новолужнецкий проезд | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Соймоновский проезд | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Абрикосовский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Архивный 1-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Барыковский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Большой Власьевский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Большой Лёвшинский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Большой Могильцевский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Большой Саввинский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Большой Чудов переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Бутиковский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Вражский 1-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Вражский 2-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Всеволожский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Гагаринский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Дашков переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Еропкинский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Зачатьевский 1-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Зачатьевский 2-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Зачатьевский 3-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Земледельческий переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Коробейников переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Кропоткинский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Ксеньинский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Курсовой переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Лебяжий переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Лопухинский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Малый Боженинский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Малый Власьевский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Малый Знаменский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Малый Лёвшинский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Малый Могильцевский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Малый Саввинский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Мансуровский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Молочный переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Нащокинский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Неопалимовский 1-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Неопалимовский 2-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Неопалимовский 3-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Несвижский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Новоконюшенный переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Оболенский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Обыденский 1-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Обыденский 2-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Обыденский 3-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Олсуфьевский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Пожарский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Померанцев переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Пречистенский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Пуговишников переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Ростовский 2-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Ростовский 4-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Ростовский 6-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Ростовский 7-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Ружейный переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Серпов переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Сеченовский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Тружеников 1-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Тружеников 2-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Тружеников 3-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Турчанинов переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Учебный переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Хилков переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Хользунова переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Хрущёвский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Чертольский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Чистый переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Шибаевский 1-й переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Языковский переулок | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Боровицкая площадь | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Зубовская площадь | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Кремлёвская набережная | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Крымская площадь | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Лужнецкая набережная | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Новодевичьего Монастыря площадь | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Новодевичья набережная | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Пречистенская набережная | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Пречистенские Ворота площадь | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Ростовская набережная | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Саввинская набережная | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
Фрунзенская набережная | от 2700 рублей | от 3000 рублей | от 2600 рублей |
У нас действует максимально простая схема работы: достаточно позвонить оператору и сообщить детали ТС, адрес и время подачи буксировщика. На весь процесс оформления заявки уйдет не более 5 минут.
Перевозим все виды техники: легковые авто, мотоциклы, грузовики, снегоходы, строительную технику, лодки, вагончики на колесах. Уточняйте по телефону у наших операторов.
Зависит от времени суток, срочности заказа, ситуации на дорогах и адреса подачи. Мы стараемся приезжать без задержек и время подачи эвакуатора составляет от 15 минут в пределах МКАД. Для остальных районов может составлять от 30 минут.
Можно рассчитаться наличными, переводом на карту или перечислением. Способ оплаты оговаривается с менеджером компании при оформлении заказа.
Свяжитель с диспетчером по телефону как можно скорее, чтобы отменить заказ. Если наша техника уже прибыла на место, то мы попросим оплатить расходы на топливо и рабочее время специалиста.